
| Tipo di motore | |||
| Carburante: | Cilindrata: | Potenza: | Regime di potenza massima: |
| Diesel | 1.598 cm3 | 55 KW | 4.000 rpm |
| Emissioni di CO2: | Tipo di motore: | Coppia motrice: | Standard Euro per le emissioni: |
| 109 g/Km | 4L | 195 Nm | Euro 4 |
| Prestazioni | |||
| Consumo medio: | Consumo urbano: | Consumo extraurbano: | Consumo autostradale: |
| 4.2 l/100 Km | 5.1 l/100 Km | 3.6 l/100 Km | n/a |
| Velocità massima: | Da 0-100: | ||
| 170 Km/h | 14.0 s | ||
| Carrozzeria | |||
| Tipo di carrozzeria: | Numero di portiere: | Numero di passeggeri: | Capacità del serbatoio: |
| Berlina 3/5 porte | 3 | 5 | 45 l |
| Lunghezza: | Larghezza: | Altezza: | Passo: |
| 397 cm | 168 cm | 146 cm | 247 cm |
| Peso: | Capacità del bagagliaio: | ||
| 993 Kg | 280 - 952 dm3 | ||
| Trazione | ||
| Trazione: | Cambio: | Numero di rapporti: |
| Trazione anteriore | Manuale | 5 |
Nessun commento:
Posta un commento